Birçok ülkeden 452 proje başvurusunun yapıldığı Çekmeköy Belediyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nın kazananları belli ol
Çekmeköy Belediyesi’nin bu yıl Prof. Dr. Fuat Sezgin adına düzenlediği 4. Uluslararası Bilim Olimpiyatları için yapılan proje başvuruları, akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alındı. Seçkin akademisyenlerden oluşan jüri heyeti tarafından “yenilikçilik, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve sosyal etki” kriterleri bağlamında ele alarak değerlendirilen projelerden finale kalacak proje sahipleri www.icatmakinesi.com web sitesinden duyurulmuştur.
Finale kalan projeler, 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul Maltepe Üniversitesi kampüsünde yapılacak final sergisinde kamuoyuna tanıtılacak. Final sergisi esnasında yapılacak değerlendirmelerle her kategorinin ilk 5’i tespit edilecek ve toplamda dereceye giren 15 proje sahibine ödülleri 30 Haziran 2019 Pazar günü verilecek.
Finale kazanan proje sahipleri ve proje bilgileri:
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KATEGORİSİ | |||
SIRA | ADI SOYADI | OKUL | PROJE ADI |
1 | Seda BAKIR | Beyoğlu Anadolu Lisesi | RÖGARTRİK: Rögar Kapaklarından Elektrik Üretimi |
Beyzanur KANDEMİR | |||
2 | Ayşenur AKİFOĞLU | MEV Koleji Özel Ankara Okulları | MUHTEŞEM ÜÇLÜ |
Atiye Begüm DEMİR | |||
3 | Taylan Tugay CEVAHİR | Özel Nesibe Aydın Okulları Gölbaşı Kampüsü Fen Lisesi | Manyetik Alanın Yarattığı Elektron Zayıflığından Yararlanılarak Tasarruflu Enerji Üretimi ve Nikel Teknolojisi |
Naim Ege YILDIZ | |||
4 | Mustafa YILMAZ | Kılıçarslan Anadolu Lisesi | Avus - Akıllı Güç Devreleri |
Ahmet GÖK | |||
5 | Ilgın KIRTE | İZMİR FEN LİSESİ | MİKROALGLER YARDIMIYLA HİDROJEN VE BİYOKÜTLE ÜRETİMİNE ÇEVRECİ BİR YAKLAŞIM: GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEMELERLE FOTOBİYOREAKTÖR TASARIMI |
Elif Sude KESKİN | |||
6 | Damla ERDEMLİ | İzmir Özel Çakabey Lisesi | Azot Doplanmış TiO2 (N-TiO2) ve Grafen Oksit Modifiye N-TiO2'nin Boya Duyarlaştırılmış Güneş Hücresi Performansına Etkilerinin İncelenmesi |
Alp Orkun GÜNER | |||
7 | Sudenaz KAYA | SAMSUN ONUR ATEŞ ANADOLU LİSESİ | ISIMAN |
Gizem CESUR | |||
8 | Enes Emre DOĞAN | Balıkesir Özel Açı Fen Lisesi | GÜNEŞ PANELLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASI VE ÜRETİLEN ENERJİNİN ISI VE HİDROJEN ŞEKLİNDE DEPOLANMASI |
9 | Hekim HATAMOV | The Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of Turkmenistan | Biodiesel fuel |
Dovletmyrat TEJENOV | |||
10 | Mustafa Tecir | Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | MANYETİK ALAN VE YANMA VERİMİ |
İsmet Yusuf Batman | |||
11 | Nilüfer KEMER | İzmir Özel Ege Lisesi | KIZILÖTESİ IŞIK KULLANAN YENİ NESİL GÜNEŞ PİLİ |
12 | Orkun KARACA | YUSUF GÖKÇENAY BİLİM VE SANAT MERKEZİ | Zıt Yönlerde Dönen Rotor ve Statora Sahip Jeneratör İle Elektrik Üretiminde Verimi Artırma |
13 | LONİ ASLAN BAROKAS | ULUS ÖZEL MUSEVİ LİSESİ | DÜŞÜK ENERJİLİ RF (WIFI) KAYNAKLARDAN ŞARJ OLAN DENEYSEL BATARYA |
Metin BEHARTİ | |||
14 | Allamyrat Amanmadov | Turkmen state university named after Magtymguly | Solution of wasted cotton stalk |
Mekan Merdanov | |||
15 | Alperen Ovak | İzmir Atatürk Lisesi | RÜZGÂR ENERJİSİNDEN YARARLANARAK ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN AERODİNAMİĞİ BOZULMADAN MENZİLİN VE VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI |
Cevat Ata Kabaağaçlı |
Yorum Yazın